| Số Container | Hãng khai thác | Ngày vào bãi | Ngày lưu bãi | Phân loại | thái |
|---|---|---|---|---|---|
| TGHU6794883 | ASL | 26/06/2026 15:37 | 142 | DM | E |
| MSNU5667568 | MSC | 03/10/2026 19:22 | 43 | DM | E |
| TCNU7163767 | MSC | 17/10/2026 13:30 | 29 | DM | E |
| TGHU5149231 | ASL | 17/10/2026 06:40 | 29 | DM | E |
| TCNU7687384 | MSC | 17/10/2026 15:16 | 29 | DM | E |
| AMCU9363308 | CMA | 25/10/2026 10:28 | 21 | DM | E |
| CGMU8007581 | CMA | 25/10/2026 01:54 | 21 | DM | E |
| CGMU5746778 | CMA | 25/10/2026 02:22 | 21 | DM | E |
| AMCU9409060 | CMA | 25/10/2026 02:16 | 21 | DM | E |
| CGMU5401971 | CMA | 25/10/2026 03:42 | 21 | DM | E |
| CGMU8006878 | CMA | 25/10/2026 02:30 | 21 | DM | E |
| CGMU5448562 | CMA | 25/10/2026 03:59 | 21 | DM | E |
| CGMU5782395 | CMA | 25/10/2026 02:34 | 21 | DM | E |
| CAIU5689738 | CMA | 25/10/2026 03:34 | 21 | DM | E |
| SEKU9442141 | CMA | 25/10/2026 06:56 | 21 | DY | E |
| CGMU5665681 | CMA | 25/10/2026 07:00 | 21 | DM | E |
| CGMU5175196 | CMA | 25/10/2026 04:14 | 21 | DM | E |
| AMCU9319938 | CMA | 25/10/2026 10:27 | 21 | DY | E |
| FBIU5124770 | CMA | 27/10/2026 01:21 | 19 | DM | E |
| TGHU9879198 | MSC | 27/10/2026 15:32 | 19 | DM | E |
| TGBU4809961 | MSC | 27/10/2026 10:41 | 19 | DM | E |
| FBIU5781619 | CMA | 27/10/2026 01:44 | 19 | DM | E |
| CGMU6551512 | CMA | 27/10/2026 02:10 | 19 | DM | E |
| CGMU5783257 | CMA | 27/10/2026 00:41 | 19 | DM | E |
| TCNU7742521 | MSC | 27/10/2026 12:05 | 19 | DM | E |
| MSDU6523992 | MSC | 27/10/2026 13:23 | 19 | DM | E |
| MSDU5482498 | MSC | 27/10/2026 11:30 | 19 | DM | E |
| CGMU5643933 | CMA | 27/10/2026 01:54 | 19 | DM | E |
| TRLU6964974 | MSK | 28/10/2026 19:09 | 18 | DM | E |
| CSLU2101693 | COS | 28/10/2026 09:35 | 18 | DM | E |
| CSNU2000530 | COS | 28/10/2026 15:06 | 18 | DM | E |
| MAEU4052801 | MSK | 28/10/2026 19:17 | 18 | DM | E |
| OOLU0368350 | COS | 28/10/2026 21:17 | 18 | DY | E |
| CSNU2626354 | COS | 29/10/2026 11:45 | 17 | DY | E |
| OOCU0515645 | COS | 29/10/2026 10:00 | 17 | DM | E |
| FCIU5483730 | COS | 29/10/2026 18:53 | 17 | DM | E |
| OOLU0567590 | COS | 29/10/2026 13:16 | 17 | DY | E |
| TLLU2629513 | COS | 29/10/2026 19:21 | 17 | DM | E |
| BMOU1640030 | COS | 29/10/2026 15:21 | 17 | DM | E |
| CSGU2018057 | COS | 29/10/2026 18:28 | 17 | DY | E |
| SLSU2029724 | COS | 29/10/2026 18:55 | 17 | DY | E |
| CSGU2260076 | COS | 29/10/2026 14:16 | 17 | DY | E |
| OOCU1217877 | COS | 29/10/2026 16:12 | 17 | DM | E |
| CSGU2906989 | COS | 29/10/2026 10:52 | 17 | DY | E |
| CRSU9303827 | MSC | 30/10/2026 14:44 | 16 | DM | E |
| CSNU2985605 | COS | 30/10/2026 06:36 | 16 | DY | E |
| TLLU3344285 | COS | 30/10/2026 09:23 | 16 | DM | E |
| CAIU8819389 | MSC | 30/10/2026 06:12 | 16 | DM | E |
| MRKU3599956 | MSK | 30/10/2026 15:27 | 16 | DM | E |
| TEMU0504584 | COS | 31/10/2026 10:11 | 15 | DY | E |
| CSGU2066040 | COS | 31/10/2026 13:34 | 15 | DM | E |
| TCLU1109817 | CMA | 31/10/2026 23:49 | 15 | DM | E |
| OOCU1133740 | COS | 31/10/2026 18:51 | 15 | DY | E |
| VIMU2244568 | VMC | 01/11/2026 18:50 | 14 | DM | E |
| SUDU6959753 | MSK | 01/11/2026 10:16 | 14 | DM | E |
| CSNU1715499 | COS | 01/11/2026 11:38 | 14 | DM | E |
| CSNU1148950 | COS | 02/11/2026 18:57 | 13 | DM | E |
| CSGU2336079 | COS | 03/11/2026 13:40 | 12 | DY | E |
| OOCU0627389 | COS | 03/11/2026 16:37 | 12 | DM | E |
| TIIU2170192 | COS | 04/11/2026 09:52 | 11 | DM | E |
| TGHU3203138 | MSC | 04/11/2026 03:27 | 11 | DM | E |
| CSGU2807878 | COS | 04/11/2026 11:45 | 11 | DY | E |
| VIMU2240794 | VMC | 05/11/2026 09:03 | 10 | DM | E |
| CXRU1364240 | CMA | 06/11/2026 17:27 | 9 | DY | E |
| CGMU5395919 | CMA | 06/11/2026 17:18 | 9 | DM | E |
| TEMU7364118 | ONE | 07/11/2026 11:10 | 8 | DM | E |
| CSNU2356048 | COS | 09/11/2026 11:18 | 6 | DY | E |
| TIIU2484357 | COS | 09/11/2026 07:43 | 6 | DY | E |
| FSCU8876447 | COS | 10/11/2026 16:16 | 5 | DM | E |
| OCGU8030810 | EVE | 10/11/2026 14:33 | 5 | DM | E |
| BEAU6231051 | COS | 10/11/2026 12:24 | 5 | DM | E |
| TLLU3019407 | COS | 10/11/2026 15:31 | 5 | DM | E |
| CSLU2292706 | COS | 10/11/2026 10:00 | 5 | DM | E |
| CSNU2558286 | COS | 10/11/2026 12:55 | 5 | DY | E |
| OOCU1197847 | COS | 10/11/2026 13:41 | 5 | DM | E |
| TCNU5261487 | EVE | 10/11/2026 14:48 | 5 | DM | E |
| OCGU8005119 | EVE | 10/11/2026 13:28 | 5 | DM | E |
| TCNU2271964 | EVE | 10/11/2026 15:57 | 5 | DM | E |
| CMAU4868412 | CMA | 11/11/2026 09:07 | 4 | DM | E |
| CMAU6813086 | CMA | 11/11/2026 10:36 | 4 | DM | E |
| CCLU7733450 | COS | 11/11/2026 15:26 | 4 | DM | E |
| CSLU2132190 | COS | 11/11/2026 10:43 | 4 | DM | E |
| CMAU2180164 | CMA | 11/11/2026 13:24 | 4 | DM | E |
| TCNU4353470 | CMA | 11/11/2026 16:43 | 4 | DM | E |
| TEMU5673170 | COS | 11/11/2026 19:59 | 4 | DM | E |
| TGBU5236910 | CMA | 11/11/2026 20:27 | 4 | DM | E |
| SEKU5964180 | CMA | 11/11/2026 07:11 | 4 | DM | E |
| TCLU7358988 | CMA | 11/11/2026 18:53 | 4 | DM | E |
| CMAU3479890 | CMA | 11/11/2026 13:27 | 4 | DM | E |
| TCNU6236257 | CMA | 11/11/2026 10:25 | 4 | DM | E |
| CMAU9932005 | CMA | 11/11/2026 20:50 | 4 | DM | E |
| FSCU8016980 | COS | 11/11/2026 11:17 | 4 | DM | E |
| TEMU3702428 | COS | 11/11/2026 07:04 | 4 | DM | E |
| BEAU4349385 | CMA | 11/11/2026 22:12 | 4 | DM | E |
| MRSU3629143 | MSK | 12/11/2026 19:30 | 3 | DM | E |
| CMAU6656182 | CMA | 12/11/2026 14:14 | 3 | DM | E |
| TCNU3316560 | CMA | 12/11/2026 18:48 | 3 | DM | E |
| PIDU2016987 | PIL | 12/11/2026 12:43 | 3 | DM | E |
| CMAU7565030 | CMA | 12/11/2026 10:18 | 3 | DM | E |
| TCNU1774223 | CMA | 12/11/2026 06:06 | 3 | DM | E |
| TCKU7096387 | MSK | 12/11/2026 22:44 | 3 | DY | E |
| SEKU6721230 | MSK | 12/11/2026 19:27 | 3 | DY | E |
| MRKU2305975 | MSK | 12/11/2026 20:27 | 3 | DM | E |
| MRKU2856978 | MSK | 12/11/2026 20:24 | 3 | DY | E |
| CIPU5081825 | MSK | 12/11/2026 23:01 | 3 | DY | E |
| MRKU5708085 | MSK | 12/11/2026 18:52 | 3 | DM | E |
| GAOU7068132 | MSK | 12/11/2026 20:11 | 3 | DY | E |
| MRKU4780300 | MSK | 12/11/2026 23:45 | 3 | DY | E |
| MRSU8068343 | MSK | 12/11/2026 23:42 | 3 | DY | E |
| CAAU5978682 | MSK | 12/11/2026 22:26 | 3 | DY | E |
| CAAU7029350 | MSK | 12/11/2026 22:26 | 3 | DY | E |
| MAGU5618085 | MSK | 12/11/2026 20:50 | 3 | DM | E |
| FFAU5587167 | MSK | 12/11/2026 23:57 | 3 | DY | E |
| MRKU4542678 | MSK | 12/11/2026 18:51 | 3 | DM | E |
| MRSU7928420 | MSK | 12/11/2026 22:42 | 3 | DY | E |
| MRSU4857106 | MSK | 12/11/2026 20:06 | 3 | DY | E |
| MRKU5323099 | MSK | 12/11/2026 23:34 | 3 | DY | E |
| MRKU3202729 | MSK | 12/11/2026 19:21 | 3 | DM | E |
| TCNU2568377 | MSK | 12/11/2026 23:05 | 3 | DY | E |
| TGBU9347001 | MSK | 12/11/2026 21:33 | 3 | DM | E |
| MRSU3273659 | MSK | 12/11/2026 20:38 | 3 | DM | E |
| MRKU6480390 | MSK | 12/11/2026 19:23 | 3 | DM | E |
| MRSU5524352 | MSK | 12/11/2026 22:40 | 3 | DY | E |
| MRKU2513937 | MSK | 12/11/2026 20:09 | 3 | DY | E |
| CAIU4906504 | MSK | 12/11/2026 22:35 | 3 | DM | E |
| MSKU1937357 | MSK | 12/11/2026 19:11 | 3 | DM | E |
| CAAU6494996 | MSK | 12/11/2026 20:40 | 3 | DM | E |
| SUDU6923719 | MSK | 12/11/2026 22:16 | 3 | DM | E |
| TEMU6478287 | MSK | 12/11/2026 20:14 | 3 | DM | E |
| MRSU5086929 | MSK | 12/11/2026 21:37 | 3 | DM | E |
| MRKU3245844 | MSK | 12/11/2026 18:44 | 3 | DM | E |
| CIPU5197245 | MSK | 12/11/2026 19:55 | 3 | DY | E |
| TIIU5534301 | MSK | 12/11/2026 19:45 | 3 | DM | E |
| TCLU8922496 | MSK | 12/11/2026 20:54 | 3 | DM | E |
| MRSU8147360 | MSK | 12/11/2026 20:45 | 3 | DM | E |
| MRSU4555908 | MSK | 12/11/2026 22:53 | 3 | DM | E |
| MRKU2681144 | MSK | 12/11/2026 18:58 | 3 | DM | E |
| TCNU6932764 | MSK | 12/11/2026 22:30 | 3 | DM | E |
| MRSU6992912 | MSK | 12/11/2026 21:03 | 3 | DM | E |
| HASU4545474 | MSK | 12/11/2026 22:21 | 3 | DY | E |
| MRKU4326832 | MSK | 12/11/2026 19:48 | 3 | DM | E |
| TCLU8606266 | MSK | 12/11/2026 22:21 | 3 | DM | E |
| TLLU5050654 | MSK | 12/11/2026 18:56 | 3 | DM | E |
| MRKU4619050 | MSK | 12/11/2026 23:24 | 3 | DM | E |
| MRKU6254789 | MSK | 12/11/2026 19:09 | 3 | DM | E |
| MSKU1507926 | MSK | 12/11/2026 19:26 | 3 | DM | E |
| SUDU6608281 | MSK | 12/11/2026 20:04 | 3 | DM | E |
| PCIU1236520 | PIL | 12/11/2026 11:48 | 3 | DM | E |
| TCKU6426442 | MSK | 12/11/2026 21:36 | 3 | DM | E |
| MRKU5856708 | MSK | 12/11/2026 22:29 | 3 | DM | E |
| MRKU4754954 | MSK | 12/11/2026 21:09 | 3 | DM | E |
| MRSU5621162 | MSK | 12/11/2026 23:38 | 3 | DM | E |
| MRKU4842546 | MSK | 12/11/2026 19:52 | 3 | DM | E |
| MRKU3624719 | MSK | 12/11/2026 19:30 | 3 | DM | E |
| TCNU2816724 | MSK | 12/11/2026 20:06 | 3 | DM | E |
| MRSU6929490 | MSK | 12/11/2026 20:01 | 3 | DM | E |
| PCIU1590431 | PIL | 12/11/2026 16:28 | 3 | DM | E |
| TRHU4759102 | MSK | 12/11/2026 21:20 | 3 | DM | E |
| MRKU4773194 | MSK | 12/11/2026 21:14 | 3 | DM | E |
| TGBU9358813 | MSK | 12/11/2026 22:24 | 3 | DY | E |
| GAOU6877934 | MSK | 12/11/2026 20:29 | 3 | DM | E |
| MRKU5597799 | MSK | 12/11/2026 19:46 | 3 | DM | E |
| MIEU3073241 | MSK | 12/11/2026 22:46 | 3 | DM | E |
| HASU4564129 | MSK | 12/11/2026 20:59 | 3 | DM | E |
| TCKU7604908 | MSK | 12/11/2026 22:01 | 3 | DM | E |
| MSKU0074987 | MSK | 12/11/2026 22:46 | 3 | DM | E |
| HASU4209802 | MSK | 12/11/2026 22:25 | 3 | DM | E |
| PCIU1238420 | PIL | 12/11/2026 10:50 | 3 | DM | E |
| TCKU7380794 | MSK | 12/11/2026 20:30 | 3 | DM | E |
| TCLU9649154 | CMA | 12/11/2026 09:02 | 3 | DM | E |
| TGBU6685638 | MSK | 12/11/2026 19:18 | 3 | DM | E |
| MRSU3622600 | MSK | 12/11/2026 18:41 | 3 | DM | E |
| MRSU3774687 | MSK | 12/11/2026 19:10 | 3 | DM | E |
| CAIU3127897 | ONE | 12/11/2026 09:27 | 3 | DM | E |
| MRKU6259158 | MSK | 12/11/2026 22:47 | 3 | DM | E |
| MRSU6460099 | MSK | 12/11/2026 19:36 | 3 | DM | E |
| MSKU9698304 | MSK | 12/11/2026 21:35 | 3 | DM | E |
| CMAU7708362 | CMA | 12/11/2026 18:51 | 3 | DM | E |
| TRHU4336780 | MSK | 12/11/2026 19:52 | 3 | DM | E |
| MRKU3648840 | MSK | 12/11/2026 19:26 | 3 | DM | E |
| HASU4228000 | MSK | 12/11/2026 19:38 | 3 | DM | E |
| FFAU7426048 | MSK | 12/11/2026 22:33 | 3 | DM | E |
| MRKU4730079 | MSK | 12/11/2026 23:38 | 3 | DM | E |
| MRKU6205212 | MSK | 12/11/2026 19:50 | 3 | DM | E |
| CIPU5221491 | MSK | 12/11/2026 21:27 | 3 | DM | E |
| UETU6802303 | MSK | 12/11/2026 18:54 | 3 | DM | E |
| MRSU5550027 | MSK | 12/11/2026 20:03 | 3 | DM | E |
| CAAU8561413 | MSK | 12/11/2026 19:29 | 3 | DM | E |
| MRKU3046591 | MSK | 12/11/2026 19:26 | 3 | DM | E |
| MRSU3928735 | MSK | 12/11/2026 22:42 | 3 | DM | E |
| SUDU8644288 | MSK | 12/11/2026 23:21 | 3 | DM | E |
| MRSU3871440 | MSK | 12/11/2026 20:22 | 3 | DM | E |
| CAAU5306836 | MSK | 12/11/2026 21:20 | 3 | DM | E |
| MRSU3556406 | MSK | 12/11/2026 20:51 | 3 | DM | E |
| MRKU2241525 | MSK | 12/11/2026 20:13 | 3 | DM | E |
| MRKU4550858 | MSK | 12/11/2026 20:16 | 3 | DM | E |
| MRKU4542235 | MSK | 12/11/2026 21:38 | 3 | DM | E |
| TCNU6505269 | MSK | 12/11/2026 21:21 | 3 | DM | E |
| MRKU6236954 | MSK | 12/11/2026 23:54 | 3 | DM | E |
| MRKU5291807 | MSK | 12/11/2026 22:31 | 3 | DM | E |
| ONEU0214499 | ONE | 12/11/2026 15:56 | 3 | DM | E |
| MRKU5389922 | MSK | 12/11/2026 23:10 | 3 | DM | E |
| MRKU3654143 | MSK | 12/11/2026 20:04 | 3 | DM | E |
| MRSU4427065 | MSK | 12/11/2026 18:41 | 3 | DM | E |
| CSNU2616042 | COS | 12/11/2026 13:03 | 3 | DM | E |
| MRSU6068431 | MSK | 12/11/2026 20:00 | 3 | DM | E |
| TGHU9742646 | MSK | 12/11/2026 20:38 | 3 | DM | E |
| MSKU1621899 | MSK | 12/11/2026 21:45 | 3 | DM | E |
| TLLU5401430 | MSK | 12/11/2026 22:24 | 3 | DM | E |
| HASU4021097 | MSK | 12/11/2026 22:59 | 3 | DM | E |
| MRSU5233758 | MSK | 12/11/2026 19:42 | 3 | DM | E |
| MRSU5869570 | MSK | 12/11/2026 18:43 | 3 | DM | E |
| MRSU7237053 | MSK | 12/11/2026 20:15 | 3 | DM | E |
| MRKU4073890 | MSK | 12/11/2026 18:43 | 3 | DM | E |
| MIEU3029212 | MSK | 12/11/2026 21:36 | 3 | DM | E |
| MRKU5705635 | MSK | 12/11/2026 19:17 | 3 | DM | E |
| MRKU3072688 | MSK | 12/11/2026 22:55 | 3 | DM | E |
| TCNU4991963 | MSK | 13/11/2026 00:06 | 2 | DM | E |
| MEDU4675896 | MSC | 13/11/2026 16:25 | 2 | DM | E |
| MSMU7690305 | MSC | 13/11/2026 15:41 | 2 | DM | E |
| TEMU6186834 | MSK | 13/11/2026 00:04 | 2 | DM | E |
| FFAU4768392 | MSK | 13/11/2026 00:24 | 2 | DM | E |
| TCNU7726829 | MSC | 13/11/2026 16:15 | 2 | DM | E |
| MSMU7799894 | MSC | 13/11/2026 16:41 | 2 | DM | E |
| MRKU5755580 | MSK | 13/11/2026 00:08 | 2 | DM | E |
| TGHU8325566 | MSK | 13/11/2026 00:12 | 2 | DM | E |
| MSMU7907509 | MSC | 13/11/2026 15:25 | 2 | DM | E |
| TXGU6504012 | MSC | 13/11/2026 15:49 | 2 | DM | E |
| MSKU1511063 | MSK | 13/11/2026 00:19 | 2 | DM | E |
| CMAU2856881 | CMA | 13/11/2026 14:20 | 2 | DY | E |
| TRHU7135727 | MSC | 13/11/2026 15:46 | 2 | DM | E |
| FSCU9843216 | MSC | 13/11/2026 21:19 | 2 | DM | E |
| SUDU8877675 | MSK | 13/11/2026 04:03 | 2 | DM | E |
| TCKU6415828 | MSK | 13/11/2026 03:04 | 2 | DM | E |
| TXGU5430677 | MSC | 13/11/2026 16:25 | 2 | DM | E |
| MSNU9267723 | MSC | 13/11/2026 15:53 | 2 | DM | E |
| TRLU7227694 | MSK | 13/11/2026 00:24 | 2 | DM | E |
| SEGU5472380 | CMA | 13/11/2026 15:30 | 2 | DY | E |
| MSMU5591387 | MSC | 13/11/2026 16:00 | 2 | DM | E |
| FFAU2025588 | MSC | 13/11/2026 23:08 | 2 | DM | E |
| MSDU5057518 | MSC | 13/11/2026 18:39 | 2 | DY | E |
| SUDU8554374 | MSK | 13/11/2026 03:06 | 2 | DM | E |
| MSDU6396408 | MSC | 13/11/2026 21:14 | 2 | DM | E |
| TCLU5010463 | MSC | 13/11/2026 16:22 | 2 | DM | E |
| DFSU7061932 | MSK | 13/11/2026 03:00 | 2 | DM | E |
| FCIU4773694 | CMA | 13/11/2026 16:33 | 2 | DY | E |
| FSCU8008183 | MSC | 13/11/2026 20:23 | 2 | DM | E |
| MTSU9638491 | MSC | 13/11/2026 22:12 | 2 | DM | E |
| MSDU5124745 | MSC | 13/11/2026 18:43 | 2 | DY | E |
| MSNU5828702 | MSC | 13/11/2026 18:58 | 2 | DY | E |
| BEAU2781213 | MSC | 13/11/2026 22:46 | 2 | DM | E |
| DRYU2896440 | MSC | 13/11/2026 20:51 | 2 | DM | E |
| MRSU5364001 | MSK | 13/11/2026 03:39 | 2 | DM | E |
| BEAU2438544 | CMA | 13/11/2026 15:59 | 2 | DY | E |
| MEDU4585107 | MSC | 13/11/2026 20:59 | 2 | DM | E |
| MSMU5839468 | MSC | 13/11/2026 20:13 | 2 | DY | E |
| CAAU8175241 | MSC | 13/11/2026 23:46 | 2 | DY | E |
| INKU6412938 | MSC | 13/11/2026 14:57 | 2 | DM | E |
| MSNU5315103 | MSC | 13/11/2026 23:08 | 2 | DM | E |
| TEMU7569592 | MSC | 13/11/2026 22:02 | 2 | DM | E |
| MRKU5621560 | MSK | 13/11/2026 03:46 | 2 | DM | E |
| GESU5946886 | MSC | 13/11/2026 15:53 | 2 | DM | E |
| MSBU6823230 | MSC | 13/11/2026 23:39 | 2 | DY | E |
| TGBU1243715 | MSC | 13/11/2026 20:29 | 2 | DY | E |
| OOLU0128200 | COS | 13/11/2026 16:52 | 2 | DM | E |
| TCNU8734979 | MSC | 13/11/2026 21:35 | 2 | DM | E |
| MSMU6221664 | MSC | 13/11/2026 22:10 | 2 | DM | E |
| MSDU1805252 | MSC | 13/11/2026 22:28 | 2 | DM | E |
| CAIU7222531 | MSK | 13/11/2026 03:18 | 2 | DY | E |
| MSCU5398228 | MSC | 13/11/2026 21:59 | 2 | DY | E |
| MRKU4881706 | MSK | 13/11/2026 04:41 | 2 | DM | E |
| MRKU5886981 | MSK | 13/11/2026 00:22 | 2 | DM | E |
| MSNU8922522 | MSC | 13/11/2026 15:36 | 2 | DY | E |
| MSDU1450785 | MSC | 13/11/2026 22:33 | 2 | DM | E |
| MSNU5355338 | MSC | 13/11/2026 20:07 | 2 | DY | E |
| MSDU1074754 | MSC | 13/11/2026 22:39 | 2 | DM | E |
| MRKU4904674 | MSK | 13/11/2026 03:17 | 2 | DY | E |
| MSBU1367890 | MSC | 13/11/2026 22:42 | 2 | DY | E |
| MRSU4110888 | MSK | 13/11/2026 02:20 | 2 | DM | E |
| TCNU6292266 | MSK | 13/11/2026 00:36 | 2 | DM | E |
| MSMU5063610 | MSC | 13/11/2026 16:19 | 2 | DY | E |
| FFAU1748216 | MSC | 13/11/2026 16:51 | 2 | DM | E |
| MSBU2493716 | MSC | 13/11/2026 23:14 | 2 | DY | E |
| MSBU3186416 | MSC | 13/11/2026 22:21 | 2 | DM | E |
| TRHU6539529 | MSK | 13/11/2026 03:27 | 2 | DY | E |
| MSBU8381375 | MSC | 13/11/2026 17:38 | 2 | DY | E |
| SUDU8905925 | MSK | 13/11/2026 03:22 | 2 | DM | E |
| MRKU3231603 | MSK | 13/11/2026 03:02 | 2 | DM | E |
| FFAU2381790 | MSC | 13/11/2026 15:58 | 2 | DY | E |
| CAIU9487191 | MSC | 13/11/2026 21:57 | 2 | DM | E |
| MSDU7721971 | MSC | 13/11/2026 23:32 | 2 | DY | E |
| MSDU7154179 | MSC | 13/11/2026 20:47 | 2 | DM | E |
| MRSU4169166 | MSK | 13/11/2026 03:44 | 2 | DY | E |
| MSMU5052092 | MSC | 13/11/2026 17:48 | 2 | DY | E |
| MRKU3710191 | MSK | 13/11/2026 03:48 | 2 | DM | E |
| MSMU8426489 | MSC | 13/11/2026 16:26 | 2 | DY | E |
| UETU6254730 | MSC | 13/11/2026 15:34 | 2 | DM | E |
| TCLU5988782 | MSC | 13/11/2026 22:04 | 2 | DM | E |
| TRHU5564342 | MSC | 13/11/2026 23:32 | 2 | DY | E |
| TCNU2215003 | MSC | 13/11/2026 21:11 | 2 | DM | E |
| CAIU9476094 | MSC | 13/11/2026 18:32 | 2 | DM | E |
| MSMU4494870 | MSC | 13/11/2026 20:00 | 2 | DY | E |
| BMOU4312884 | MSC | 13/11/2026 18:35 | 2 | DY | E |
| MSMU7514501 | MSC | 13/11/2026 18:16 | 2 | DY | E |
| FFAU1204887 | MSC | 13/11/2026 16:09 | 2 | DM | E |
| MEDU6239314 | MSC | 13/11/2026 21:28 | 2 | DY | E |
| SUDU8747645 | MSK | 13/11/2026 03:12 | 2 | DM | E |
| TCLU5691900 | MSC | 13/11/2026 21:46 | 2 | DM | E |
| MEDU7721948 | MSC | 13/11/2026 19:21 | 2 | DM | E |
| MSNU7413222 | MSC | 13/11/2026 20:15 | 2 | DY | E |
| FYCU7070655 | MSC | 13/11/2026 19:57 | 2 | DY | E |
| MSDU6192636 | MSC | 13/11/2026 18:53 | 2 | DY | E |
| MEDU6182121 | MSC | 13/11/2026 20:50 | 2 | DM | E |
| MSDU5187888 | MSC | 13/11/2026 23:28 | 2 | DY | E |
| TCNU5295595 | MSK | 13/11/2026 03:55 | 2 | DM | E |
| ONEU3046608 | ONE | 13/11/2026 19:02 | 2 | DM | E |
| MSNU2628207 | MSC | 13/11/2026 22:08 | 2 | DM | E |
| MSBU8016407 | MSC | 13/11/2026 21:13 | 2 | DY | E |
| TCNU6964099 | ONE | 13/11/2026 06:51 | 2 | DM | E |
| MSDU2549068 | MSC | 13/11/2026 19:57 | 2 | DY | E |
| CAAU7132693 | MSC | 13/11/2026 20:59 | 2 | DM | E |
| MSDU5279602 | MSC | 13/11/2026 23:53 | 2 | DY | E |
| TXGU8633507 | MSC | 13/11/2026 15:23 | 2 | DY | E |
| MSMU7793767 | MSC | 13/11/2026 15:34 | 2 | DY | E |
| MEDU6200230 | MSC | 13/11/2026 22:23 | 2 | DM | E |
| MSNU8202414 | MSC | 13/11/2026 21:31 | 2 | DY | E |
| TCNU5971452 | ONE | 13/11/2026 11:05 | 2 | DM | E |
| TCKU6477650 | CMA | 13/11/2026 15:21 | 2 | DY | E |
| DFSU2108615 | MSC | 13/11/2026 22:39 | 2 | DM | E |
| MSCU5106136 | MSC | 13/11/2026 23:55 | 2 | DY | E |
| CAAU7825105 | MSC | 13/11/2026 16:22 | 2 | DY | E |
| TEMU8181554 | MSC | 13/11/2026 15:38 | 2 | DY | E |
| TCLU5516425 | MSC | 13/11/2026 23:34 | 2 | DM | E |
| CAIU9601302 | CMA | 13/11/2026 13:08 | 2 | DM | E |
| TGHU6855546 | MSC | 13/11/2026 16:42 | 2 | DY | E |
| CMAU3079826 | CMA | 13/11/2026 15:53 | 2 | DY | E |
| UETU8293186 | MSC | 13/11/2026 17:15 | 2 | DM | E |
| CAIU9349150 | ONE | 13/11/2026 09:48 | 2 | DM | E |
| MSBU6852558 | MSC | 13/11/2026 14:56 | 2 | DY | E |
| MSCU5234203 | MSC | 13/11/2026 15:59 | 2 | DY | E |
| MSDU5509325 | MSC | 13/11/2026 23:51 | 2 | DM | E |
| SEKU4300102 | CMA | 13/11/2026 13:23 | 2 | DM | E |
| MSMU5897588 | MSC | 13/11/2026 15:22 | 2 | DY | E |
| TLLU2744944 | CMA | 13/11/2026 16:09 | 2 | DY | E |
| TCLU7783014 | MSC | 13/11/2026 20:50 | 2 | DM | E |
| MRKU4595277 | MSK | 13/11/2026 00:00 | 2 | DM | E |
| MSDU5028058 | MSC | 13/11/2026 15:00 | 2 | DY | E |
| MSDU7201820 | MSC | 13/11/2026 16:08 | 2 | DY | E |
| SEGU3096031 | CMA | 13/11/2026 14:32 | 2 | DY | E |
| DFSU1244155 | CMA | 13/11/2026 14:23 | 2 | DM | E |
| TCLU6672696 | HPL | 13/11/2026 20:57 | 2 | DM | E |
| TRHU7597089 | MSK | 13/11/2026 00:42 | 2 | DY | E |
| FSCU8352481 | MSC | 13/11/2026 20:54 | 2 | DM | E |
| MSMU4755716 | MSC | 13/11/2026 15:01 | 2 | DY | E |
| MSMU7730389 | MSC | 13/11/2026 15:19 | 2 | DY | E |
| CAAU8622015 | MSC | 13/11/2026 14:47 | 2 | DY | E |
| TCLU3041439 | CMA | 13/11/2026 16:23 | 2 | DY | E |
| TRHU2684616 | CMA | 13/11/2026 16:24 | 2 | DM | E |
| MRSU9342320 | MSK | 13/11/2026 00:21 | 2 | DY | E |
| MRSU9971148 | MSK | 13/11/2026 03:34 | 2 | DY | E |
| MSBU3079249 | MSC | 13/11/2026 21:58 | 2 | DY | E |
| TEMU8314955 | MSC | 13/11/2026 15:21 | 2 | DY | E |
| MSMU4516780 | MSC | 13/11/2026 16:06 | 2 | DY | E |
| FFAU2531122 | MSC | 13/11/2026 23:12 | 2 | DY | E |
| SEGU2221099 | CMA | 13/11/2026 16:03 | 2 | DY | E |
| MRSU8144968 | MSK | 13/11/2026 00:01 | 2 | DY | E |
| TRHU3671167 | CMA | 13/11/2026 15:43 | 2 | DY | E |
| UETU6953450 | MSK | 13/11/2026 03:36 | 2 | DY | E |
| MSDU1273397 | MSC | 13/11/2026 20:45 | 2 | DY | E |
| MSMU4379835 | MSC | 13/11/2026 16:06 | 2 | DY | E |
| TGBU6797833 | MSK | 13/11/2026 00:47 | 2 | DY | E |
| GAOU7469095 | MSC | 13/11/2026 23:17 | 2 | DY | E |
| FCIU6328975 | CMA | 13/11/2026 14:44 | 2 | DM | E |
| TLLU7586559 | MSC | 13/11/2026 18:14 | 2 | DM | E |
| CMAU2806670 | CMA | 13/11/2026 16:38 | 2 | DY | E |
| GESU6682854 | CMA | 13/11/2026 11:21 | 2 | DM | E |
| HASU5186450 | MSK | 13/11/2026 00:27 | 2 | DM | E |
