| Loại/kiểu | Số lượng | Sức nâng/tải/công suất |
| Cẩu QC | 02 | 36.5 – 40 tấn |
| Cần cẩu bờ di động | 02 | 63 – 100 tấn |
| Xe cẩu 100MT | 02 | 100 tấn |
| Xe cẩu các loại | 20 | 16 – 80 tấn |
| Cẩu RTG | 05 | 40.5 tấn |
| Xe nâng container rỗng/ có hàng | 06 | 10 – 45 tấn |
| Xe nâng hàng các loại | 16 | 1.7 – 40 tấn |
| Tàu lai dắt | 04 | 800 – 4.000 HP |
| Hệ thống băng tải hút hàng rời | 01 | 400 tấn/giờ |
| Xe tải các loại, đầu kéo có sơmi rơmoc | 100 | 14 – 40 tấn |
| Xe xúc, đào, ủi các loại | 21 | – |
| Trạm cân ô-tô điện tử | 05 | 80 – 100 tấn |
Thiết bị xếp dỡ
Phương tiện, thiết bị:

